QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 7825 7826 7821 7827 | Bacillus Anthracis | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6881 6887 6883 6884 | Staph. aureus** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1701 1707 1703 1704 | Rubella virus** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3721 3727 3723 3724 | Polio virus** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1901 1907 1903 1904 1951 1957 1953 1954 | HIV-1** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 7921 7927 7923 7924 | Cholera toxin** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1806 | Hepatitis B sAg.(horse)** | 1 ml | 0 | 260.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6221 6227 6223 6224 | Giardia** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0801 0807 0803 0804 | Cytomegalovirus** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1801 1807 1803 1804 | Hepatitis B sAg.(goat)** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8916 | Epstein-Barr virus* | 100μg | 0 | 495.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8944 8943 8942 | Hepatitis E virus* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器